коаксиальный кабель RG59+2DC 98.5% плетение 75ohm китай производителя, поставщика
Каталог продуктов | 75 ом |
---|---|
Марка | WEIMAI |
Время обновления | 2025/1/5 |
коаксиальный кабель RG59+2DC 98.5% плетение 75ohm китай производителя, поставщика пункт: WM-COAX-048 1) строительство | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
центр: | 0.81+0.01mm Bare Copper | ||||||||||||||
диэлектрик: | 3.7+0.05mmFoam PE | ||||||||||||||
щит: | Bonded Al Foil | ||||||||||||||
кос охват: | 128X0.12mm CCA Pitch16 98.5%Coverage | ||||||||||||||
пиджак: | 6.10+0.10mmPE Black | ||||||||||||||
линии электропередач. | 2X7X0.38mm Bare Copper +2X1.85mmPE red/back+4.5mmPE Black | ||||||||||||||
курьер | 1.02mm Steel +2.2mm PE Black | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
2) характеристики | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
3) затухание |
|
| |||||||||||||
ослабление | [@68o F. (20o C.)] | ||
частота (MHz) | Max. (dB/100 ft.) | частота(MHz) | Max. (dB/100 ft.) |
5 | 0.86 | 400 | 5.10 |
55 | 2.05 | 450 | 5.40 |
83 | 2.45 | 500 | 5.70 |
187 | 3.60 | 550 | 5.95 |
211 | 3.80 | 600 | 6.20 |
250 | 4.10 | 750 | 6.97 |
300 | 4.45 | 865 | 7.52 |
350 | 4.80 | 1000 | 8.12 |
- Тел.
- *Тема
- *Содержание