Cat6 код сетевой кабель / компьютер кабеля в китай 04
Каталог продуктов | кошки 6 |
---|---|
Марка | WEIMAI |
Время обновления | 2025/1/7 |
Подробное описание продукта
1.23AWG/24AWG (сплошной окрас)
2. Высокая степень изоляция PE
3. CE и UL и CUL утвержден
Cat6
Применение стандарт: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание продукта: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сплошные голые медные провода, полиэтилен изолированные, витой пары, сепаратор, ПВХ/ПЭ/LSZH наружная оболочка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство Матрица: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические свойства: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импеданс: 250 ohmn +/-15 @ 1-100 мГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муталь Емкость (Макс.): 4.2 пФ/100 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкости Дисбаланс: 100 пФ/100 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление постоянному току (Макс.): 9.38 Ом/100 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление дисбаланса (Макс.): 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент скорости (Nom.): 66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация для заказа: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кабеля: UTP/FTP/STP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь Тип: твердых/многожильный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал оболочки: ПВХ/ПЭ/LSZH |
- Тел.
- *Тема
- *Содержание